Bandbreitenfilter

Bandbreitenfilter

30 Tage Volumen Messung
Wir messen den Verbrauch, indem wir den in den letzten 30 Tagen angefallenen Verbrauch aufaddieren. Bei dieser Messung wird kein Zähler
am Anfang des Monats zurückgesetzt, sondern immer die vergangenen 30 Tage ab dem aktuellen Datum gemessen.
Volumen Pakete:
Bei allen Volumen Paketen wird die Bandbreite auf 3% bei überschreiten des gebuchten Volumens begrenzt. Es erfolgt keine Nachberechnung.
FairFlat Pakete:
Bei diesen Paketen ist ein sogenannter Powersurfer Filter aktiv. Die Bandbreite wird "ab GB" auf die daneben stehende prozentuale Bandbreite begrenzt.

 Volumen abhängiger Bandbreiten Filter
Paket Name Upload Download ab GB mindest
Bandbreite
Verfügbarkeit
Preis monatlich
techni Backup 4 MBit/s 16 MBit/s 100 (20%) 80 % 99 % 9.99 EUR
16M techni 1 4 MBit/s 16 MBit/s 600 (20%) 80 % 99 % 22.45 EUR
16M techni 24 4 MBit/s 16 MBit/s 600 (20%) 80 % 99 % 17.99 EUR
25M techni 1 8 MBit/s 25 MBit/s 800 (20%) 80 % 99 % 27.45 EUR
25M techni 24 8 MBit/s 25 MBit/s 800 (20%) 80 % 99 % 21.99 EUR
32M techni 1 10 MBit/s 32 MBit/s 1000 (20%) 80 % 99 % 33.45 EUR
32M techni 24 10 MBit/s 32 MBit/s 1000 (20%) 80 % 99 % 26.99 EUR
54M techni 1 15 MBit/s 54 MBit/s 1200 (20%) 80 % 99 % 39.45 EUR
54M techni 24 15 MBit/s 54 MBit/s 1200 (20%) 80 % 99 % 31.99 EUR
80M techni 1 20 MBit/s 80 MBit/s 1200 (20%) 80 % 99 % 52.45 EUR
80M techni 24 20 MBit/s 80 MBit/s 1200 (20%) 80 % 99 % 41.99 EUR
108M techni 1 25 MBit/s 108 MBit/s 1400 (20%) 80 % 99 % 56.24 EUR
108M techni 24 25 MBit/s 108 MBit/s 1400 (20%) 80 % 99 % 44.99 EUR
150M techni 1 35 MBit/s 150 MBit/s 1600 (20%) 80 % 99 % 62.45 EUR
150M techni 24 35 MBit/s 150 MBit/s 1600 (20%) 80 % 99 % 49.99 EUR

 Zur Zeit werden 1,6 % der Kunden vom Powersurfer Filter begrenzt.
© 2024 techni Internet
IP: 18.97.14.89
Facebook
Störungen Kontakt impressum AGB Datenschutz Kündigung Breitbandatlas