30 Tage Volumen Messung Wir messen den Verbrauch, indem wir den in den letzten 30 Tagen angefallenen Verbrauch aufaddieren. Bei dieser Messung wird kein Zähler am Anfang des Monats zurückgesetzt, sondern immer die vergangenen 30 Tage ab dem aktuellen Datum gemessen. | ||||||||
Volumen Pakete: Bei allen Volumen Paketen wird die Bandbreite auf 3% bei überschreiten des gebuchten Volumens begrenzt. Es erfolgt keine Nachberechnung. | ||||||||
FairFlat Pakete: Bei diesen Paketen ist ein sogenannter Powersurfer Filter aktiv. Die Bandbreite wird "ab GB" auf die daneben stehende prozentuale Bandbreite begrenzt. | ||||||||
Volumen abhängiger Bandbreiten Filter | ||||||||
Paket Name | Upload | Download | ab GB | mindest Bandbreite |
Verfügbarkeit Monat | Preis mtl. | 1 Jahr mtl. | 2 Jahre mtl. |
FairFlat 4M | 1 MBit/s | 4 MBit/s | 400 (20%) | 80 % | 99 % | 20.00 | 18.00 | 17.00 |
FairFlat 8M | 2 MBit/s | 8 MBit/s | 500 (20%) | 80 % | 99 % | 28.00 | 25.20 | 23.80 |
FairFlat 12M | 4 MBit/s | 12 MBit/s | 600 (20%) | 80 % | 99 % | 36.00 | 32.40 | 30.60 |
FairFlat 16M | 5 MBit/s | 16 MBit/s | 700 (20%) | 80 % | 99 % | 47.00 | 42.30 | 39.95 |
FairFlat 25M | 6 MBit/s | 25 MBit/s | 800 (20%) | 80 % | 99 % | 56.00 | 50.40 | 47.60 |
FairFlat 32M | 6 MBit/s | 32 MBit/s | 850 (20%) | 80 % | 99 % | 59.00 | 53.10 | 50.15 |
SDSL Business 10M | 10 MBit/s | 10 MBit/s | 700 (25%) | 80 % | 99 % | 100.00 € netto | 90.00 € netto | 85.00 € netto |
SDSL Business 16M | 16 MBit/s | 16 MBit/s | 1000 (25%) | 80 % | 99 % | 133.61 € netto | 120.25 € netto | 113.57 € netto |
SDSL Business 20M | 20 MBit/s | 20 MBit/s | 1200 (25%) | 80 % | 99 % | 167.23 € netto | 150.51 € netto | 142.15 € netto |
SDSL Business 32M | 32 MBit/s | 32 MBit/s | 2000 (25%) | 80 % | 99 % | 251.26 € netto | 226.13 € netto | 213.57 € netto |
SDSL Business 50M | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 2500 (25%) | 80 % | 99 % | 310.08 € netto | 279.07 € netto | 263.57 € netto |
SDSL Business 100M | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 4500 (25%) | 80 % | 99 % | 494.12 € netto | 444.71 € netto | 420.00 € netto |
SDSL Business 200M | 200 MBit/s | 200 MBit/s | 9000 (25%) | 80 % | 99 % | 789.92 € netto | 710.93 € netto | 671.43 € netto |
16M Fair Flat S | 4 MBit/s | 16 MBit/s | 600 (20%) | 80 % | 99 % | erste 6 Monate 11.99 mtl. (Neukundenrabatt) | 19.99 EUR | |
25M Fair Flat M | 6 MBit/s | 25 MBit/s | 750 (20%) | 80 % | 99 % | erste 6 Monate 13.99 mtl. (Neukundenrabatt) | 24.99 EUR | |
32M Fair Flat L | 8 MBit/s | 32 MBit/s | 800 (20%) | 80 % | 99 % | erste 6 Monate 15.99 mtl. (Neukundenrabatt) | 31.99 EUR | |
54M Fair Flat XL | 15 MBit/s | 54 MBit/s | 900 (20%) | 80 % | 99 % | erste 6 Monate 19.99 mtl. (Neukundenrabatt) | 36.99 EUR | |
80M Fair Flat XXL | 18 MBit/s | 80 MBit/s | 1000 (20%) | 80 % | 99 % | erste 6 Monate 24.99 mtl. (Neukundenrabatt) | 45.99 EUR | |
108M Fair Flat XXXL | 25 MBit/s | 108 MBit/s | 1100 (20%) | 80 % | 99 % | erste 6 Monate 32.99 mtl. (Neukundenrabatt) | 64.99 EUR | |
Zur Zeit werden 0,8 % der Kunden vom Powersurfer Filter begrenzt. |